Awal Terbentuk | : | Juli 2014 |
Presiden Direktur | : | Hajime Kawamura |
Bidang Usaha | : | Perusahaan pembiayaan kendaraan Hino. |
Jumlah Karyawan | : | 296 orang (per Desember 2019) |
Permodalan dan Kepemilikan Saham | : | 40% Hino Motors, Ltd. 40% PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 20% Sumitomo Corporation |
Struktur Organisasi
Hino Finance Indonesia
Jajaran Komisaris

President Commissioners | : | Jusak Kertowidjojo |
Commissioners | : | Alex Sutisna |
Commissioners | : | Shinichi Sato |
Commissioners | : | Masato Uchida |
Independent Commissioners | : | SF Sutjipto Budiman |
Jajaran Director

President Director | : | Hajime Kawamura |
Director | : | Agus Susanto Darmadhi |
Director | : | Hiroshi Kashimoto |
Director | : | Anita Kumala Siswady |
Director | : | Budi Arifianto Wibisana |